UITSLAGEN FARMSTOCK HARSKAMP, 28 JULI 2018
Standaard 4,5 ton
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massey Ferguson 399 | Henri de Groot | Gorinchem | 103.91 | 85.18 | |
2 | Valmet 705 | Jacco Overeem | Ede | 104.05 | 79.20 | |
3 | International 856 XL | Johan van de Haar | Lunteren | 100.97 | 75.30 | |
4 | International 844-S | Berry van Panhuis | Ermelo | 99.37 | ||
5 | Massey Ferguson 1080 | Jan Ponstein | Doornspijk | 97.68 | ||
6 | Case International 856 XL | Anjo van Panhuis | Ermelo | 96.15 | ||
7 | Deutz 10006 | Gert van Laar | Kesteren | 93.97 | ||
8 | Ford 7600 | Ali van Soeren | Nijkerkerveen | 92.96 | ||
9 | Steyr 870 | Wilbert van Ginkel | Bennekom | 89.62 | ||
10 | Fendt Favorit 4 SA | Henk Slager | Staphorst | 88.73 | ||
11 | Steyr 9094 | Jacob van de Brandhof | Ederveen | 77.36 | ||
12 | Fiat 850 | Peter Dibbet | Overberg | 70.08 | ||
13 | Case JXU 85 | Gert Nap | Lunteren | DISK | ||
14 | Massey Ferguson 1080 | Aart de With | Hagestein | HP |
Standaard 5,5 ton
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutz 10006 | Erik van Laar | Kesteren | 102.89 | 93.55 | |
2 | Massey Ferguson 6140 | Ewout de Groot | Gorinchem | 102.92 | 89.29 | |
3 | Deutz-Fahr DX 4.70 | Frank van de Scheur | Rhenen | 102.53 | 77.89 | |
4 | Ford 8210 | Jan van Deuveren | Hoevelaken | 100.81 | ||
5 | Valtra 6400 | Harm Jan Achterstraat | Bennekom | 99.78 | ||
6 | Ford 8100 | Henk van Engelen | Nunspeet | 99.54 | ||
7 | Steyr 9086 | Stefan van Ede | Ede | 93.36 | ||
8 | Case International 1056 XL | Gert de Jong | Leerbroek | 91.39 | ||
9 | Ford 8210 | Alice Hijwegen | Hoevelaken | 89.15 | ||
10 | Steyr 8120 | Ronald van Ede | Ede | 87.12 | ||
11 | International 1255 | Rinie Hijwegen | Hooglanderveen | 82.01 | ||
12 | International 1046 | Peter Jochemsen | Ede | DISK |
Standaard 7,0 ton
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford 8630 | Richard van Deuveren | Hoevelaken | 92.25 | ||
2 | Fendt 512 C | Henco van Hierden | Uddel | 92.24 | ||
3 | John Deere 6600 | Johan Hendriksen | Nijkerkerveen | 88.54 | ||
4 | International 1455 XL | Harm Mulder | Staphorst | 88.48 | ||
5 | Ford 9700 | Gijsbert Achterstraat | Bennekom | 88.40 | ||
6 | Ford TW-35 | Johrin Hijwegen | Nijkerkerveen | 88.15 | ||
7 | Case International 1255 XL | Johan van Schoonhoven | Lunteren | 88.10 | ||
8 | Fendt 514 C | Teus van 't Foort | Lunteren | 87.43 | ||
9 | Case International 1455 XL | Alfred Hazeleger | Renswoude | 86.75 | ||
10 | Case International 1455 XL | Harmen Kooiker | Staphorst | 86.43 | ||
11 | Fendt 512 C | Gerrit Kampert | Harskamp | 86.12 | ||
12 | Deutz 13006 | Bertus de Greef | Ochten | 85.27 | ||
13 | Volvo BM 810 | Albert Mulder | Kootwijkerbroek | 84.65 | ||
14 | International 1255 XL | Herralt Huisman | Garderen | 82.45 | ||
15 | Case International 1455 XL | Remco van de Craats | Renswoude | 76.84 | ||
16 | International 1246 | Matthijs Bouw | Harskamp | DISK |
Standaard 9,0 ton
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Deere 7710 | Jan Overeem | Ede | 95.64 | ||
2 | Case International 1455 XL | Jeroen Hop | Nijkerk | 91.62 | ||
3 | Volvo BM 814 | Wouter van Donkersgoed | Voorthuizen | 89.07 | ||
4 | Fendt 614 LS | Aart Pater | Harskamp | 88.73 | ||
5 | Fendt 614 LSA | Mees van Laar | Barneveld | 85.39 | ||
6 | Fendt 816 | Janneke Kap | Renswoude | 84.69 | ||
7 | Fendt 718 | Evert Blankespoor | Harskamp | 82.36 | ||
8 | John Deere 4240 S | Mark van der Grift | Renswoude | DISK | ||
8 | Case International 1455 XL | Gert Druyff | Lunteren | DISK | ||
8 | Case International 1455 XL | Evander van Beek | Lunteren | DISK | ||
8 | International 1455 XL | Kees Jochemsen | Ede | DISK |
Sport 2,5 ton Promoniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Orange Glow | Martin Hijkoop | Nieuwland | 102.26 | 97.50 | |
2 | Grûnfretter | Jan Broersma | Harkema | 101.17 | 93.42 | |
3 | Bad Medicine | John Klarenbeek | Lunteren | 101.83 | 90.80 | |
4 | Black Phantom | Arie Zwijnenburg | Gouda | 99.41 | ||
5 | D'n David | Johan van Leerdam | Lopik | 99.08 | ||
6 | Wennekers | Menno Wennekers | Aalsmeer | 98.44 | ||
7 | Dieselross | Martin de Jong | Nieuwland | 97.90 | ||
8 | Gunfire | Carles van der Gun | Waardenburg | 94.22 | ||
9 | Van Eijden | Wouter van Eijden | Schalkwijk | 94.17 | ||
10 | Belazerus 1 | Tino Wilbers | Milheeze | 92.15 | ||
11 | De Heij | Durk de Heij | Surhuizum | 89.78 | ||
12 | Intertoy | Sander van der Linde | Hei- en Boeicop | 86.04 | ||
13 | Blue Mickey | Alexander Berghuis | Niekerk | 85.88 |
Sport 2,5 ton Topniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calimero | Jeroen van Schaik | Woerden | 100.82 | ||
2 | Little Red Poison | Aart de With | Hagestein | 95.85 | ||
3 | After Shock | Herman de Leeuw | Hoogblokland | 95.57 | ||
4 | Rednix | Rene Vliek | Putten | 95.29 | ||
5 | Green Warrior II | Robert van Laar | Achterberg | 94.34 | ||
6 | Red Passion | Jelle van de Rijt | Venhorst | 93.71 | ||
7 | Green & Yellow | Eddie Crum | Lienden | 92.10 | ||
8 | Rocky | Teunis van Stempvoort | Ede | 89.78 | ||
9 | Starfire | Gosse Koerts | Kornhorn | 88.77 | ||
10 | Bandito | Henk Schoonhoven | Oosterwolde (Gld) | 88.70 | ||
11 | Adriaan | Steven van Ede | Renswoude | 86.77 | ||
12 | De Blauwe Stier | Rinie van Dijk | Harskamp | 86.10 | ||
13 | Kleine Beer | Gert ten Brummeler | Vinkeveen | 82.49 | ||
14 | Small Bassie | Wilco van den Brandhof | Renswoude | 76.42 |
Sport 4,5 ton Topniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Risk | Wouter Peelen | Harskamp | 105.21 | 90.34 | |
2 | Bull's Eye | Henk Ridder | Oldekerk | 103.83 | 88.83 | |
3 | MTX | Mark Hendriks | Elsendorp | 104.64 | 88.74 | |
4 | Red Expectation | Cor Braakman | Laren (Gld) | 102.37 | 87.36 | |
5 | Passion for Power | Jan Roseboom | Ede | 101.34 | ||
6 | Brother Deere | Dirk Schipper | Putten | 100.81 | ||
7 | Baby Kreij | Michel de Kreij | Hoogblokland | 100.59 | ||
8 | Van Dijk | Hans van Dijk | Zeeland | 99.93 | ||
9 | Red Explosion | Mathijs Bouw | Harskamp | 99.53 | ||
10 | Full Speed | Bert Kooij | Leerbroek | 94.83 | ||
11 | De Blauwe Kreij | Robert de Kreij | Hoornaar | 91.79 | ||
12 | Secret Power | Dik van Veldhuizen | Ede | 89.15 | ||
13 | Blue Force | Henri van Roselaar | Putten | 87.10 | ||
14 | Gas d'r Bi-j | Hans Kester | IJsselstein | HP |
Supersport 3,4 ton Topniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Pearl | Gerbrand Roelofsen | Harskamp | 105.03 | 101.11 | |
2 | Sprenkels | Richard Sprenkels | Klein Zundert | 100.87 | 97.10 | |
3 | The Carpenter | Jan van de Weijer | Milheeze | 101.08 | 90.42 | |
4 | De Beer | Arjen de Beer | Oudenbosch | 102.31 | 87.49 | |
5 | Orange Adventure | Jan van Baar | Westbeemster | 97.41 | ||
6 | Swedish Legend | Nick Rasenberg | Made | 95.72 | ||
7 | Golden Eagle | Pieter van Moort | Nunspeet | 94.34 | ||
8 | Forever Blue | Henk Donkersteeg | Kootwijkerbroek | 88.13 | ||
9 | Dancing on Wheels (Reloaded) | Albert Kin | Staphorst | 86.87 | ||
10 | Spetsnaz | William Pullens | Heusden | 86.85 | ||
11 | 4rus | Henri Tuenter | Terborg | 85.64 | ||
12 | De Gebroeders | Rene Slotboom | Neede | 83.86 | ||
13 | Moody Blue | Arno Wennekers | Lisserbroek | 82.38 |
Supersport 3,6 ton Topniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buiks | Stef Buiks | Rijsbergen | 109.57 | 104.08 | |
2 | Greenstar | Theo Pellegrom | Meteren | 109.47 | 101.04 | |
3 | Bad Romance | Johan van Schoonhoven | Lunteren | 109.44 | 95.38 | |
4 | Proud Eagle | Reinier Sundermeyer | Voorst | 110.00 | 9.48 | |
5 | The Red Bunny | Joan de Visser | Aagtekerke | 107.28 | ||
6 | Blue Tiger | Johan Muller | Halsteren | 107.22 | ||
7 | Triple X | Bart Botermans | Halsteren | 105.50 | ||
8 | Cobra XL | Paul Beniers | Gemert | 99.33 | ||
9 | Dynamite | Albert Drost | Harskamp | 95.14 | ||
10 | Builders Toy | Jan Geertse | Vrouwenpolder | 89.36 | ||
11 | Green Bullet | Luchel Hofstede | Staphorst | 84.75 | ||
12 | Radical Roughneck | Richard van Dijk | Houten | 62.21 | ||
13 | De Groene Aardbei | Rinie Overeem | Ede | 31.08 | ||
14 | Six Fighter | Arjo Hardeman | Ederveen | DISK |
Supersport 4,5 ton Topniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peeters | Erik Peeters | Hoeven | 109.45 | 106.05 | |
2 | Simply Green | Laurens den Boer | Molenaarsgraaf | 103.42 | 94.49 | |
3 | Great Experience | Wilco van Laar | Overberg | 102.03 | 89.75 | |
4 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Staphorst | 105.28 | DNS | |
5 | Steel to Steal | Gerrit Bisschop | Rouveen | 101.48 | ||
6 | Red Impact | Henri Versluis | Zijderveld | 100.97 | ||
7 | Up and Down | Arjan Bloemert | Staphorst | 100.92 | ||
8 | The Mystery | Martien van den Berg | Wekerom | 100.79 | ||
9 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Overberg | 98.88 | ||
10 | White Shadow | Gerard Sikes | Ysselsteyn | 94.21 | ||
11 | Black Magic | Gerard Hopmans | Wouw | 90.76 | ||
12 | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | Bakel | 61.70 | ||
13 | Wild Pirate | Arrie van de Lagemaat | Lunteren | 60.41 | ||
14 | Red Devil | Wim Hendriksen | Ruurlo | 49.92 |
Sport Trucks Topniveau
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dark Tornado | Opheusden | Dennis Jordaan | 99,60 | ||
2 | Double Trouble | Dodewaard | Raymond van Schuppen | 98,92 | ||
3 | Van Bentum | Barneveld | Jan van Bentum | 94,37 | ||
4 | Iron Man | Made | Corne Segeren | 92,46 | ||
5 | Team Versteeg Uddel | Uddel | Hans Versteeg | 91,07 | ||
6 | Shave Power | Zwartewaal | Jaco Mol | 90,75 | ||
7 | Bad Bull | Scherpenzeel | Henk van Ginkel | 86,93 | ||
8 | Smokin' Griffin | Renswoude | Willem van den Dikkenberg | 85,64 | ||
9 | Dark Rumble | Ede | 82,27 | |||
10 | P. Bos veevoeders | Ederveen | Pieter Bos | 81,98 | ||
11 | Van Dodeweerd | Dodewaard | 76,44 |
Supersport Trucks Topniveau
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVS RhinoRocket | Rosmalen | Thijn van der Heijden | 110,00 | 113,06 | |
2 | Van Vlastuin Agro | Ede | Gerrit van Vlastuin | 110,00 | 108,27 | |
3 | No Risk No Fun | Renswoude | Gert Veldhuizen | 107,91 | 87,29 | |
4 | VDB Staalbouw | Scherpenzeel | Arjan Appeldoorn | 103,74 | 84,59 | |
5 | White Horse IX | Uden | P. vd Akker | 96,91 | ||
6 | MITAS Black Sensation | Zele | 90,56 | |||
7 | d'n Bliksum | Dongen | Stephan Smetsers | 87,89 | ||
8 | Van Heugten Transport | Maarsbergen | Carola de Heus | 86,08 | ||
9 | Volvo FH16 Harskamp | Harskamp | Erwin Willemsen | 85,89 | ||
10 | Trek Mack | Kampen (ov) | Jan Willem van Spijker | 64,39 | ||
11 | TV Kar | Maarsbergen | Herman de Heus | DISK |