UITSLAGEN FARMSTOCK HARSKAMP, 30 JULI 2016
Standaard 3,5 ton
Nr | Chauffeur | Woonplaats | Merk en Type | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Albert Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 2130 | 110,14 | ||
2 | Jacob Russcher | Staphorst | International 844-S | 101,42 | ||
3 | Edwin Simonsz | Veenendaal | International 844-S | 93,06 | ||
4 | Klaas Jan Krale | Staphorst | International 844-S | 92,28 | ||
5 | Willem-Jan Hendriksen | Nijkerkerveen | John Deere 1630 | 91,89 | ||
6 | Rick van Ravenhorst | Renswoude | International 844-S | 91,86 | ||
7 | Klaas Kooiker | Staphorst | International 844-S | 91,43 | ||
8 | Bastiaan de Groot | Gorinchem | Massey Ferguson 565 | 91,34 | ||
9 | Paul de groot | Leerbroek | International 844-S | 90,00 | ||
10 | Tobias van den Heuvel | Ederveen | Volvo BM 350 | DISK |
Standaard 4,5 ton
Nr | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | International 1046 | Harm Mulder | Staphorst | 98,31 | ||
2 | International 856 XL | Johan van de Haar | Lunteren | 97,09 | ||
3 | Massey Ferguson 1080 | Ton van Helten | Geldermalsen | 95,57 | ||
4 | Massey Ferguson 1080 | Pieter de With | Hagestein | 95,43 | ||
5 | Valmet 705 | Bertho Overeem | Ede | 94,43 | ||
6 | Valmet 705 | Susan van de Heuvel | Ederveen | 91,43 | ||
7 | Fiat 850 DT | Arjan Haalboom | Ede | 88,74 | ||
8 | John Deere 3120 | Gerard Snitselaar | Lunteren | 87,46 | ||
9 | Case JXU 85 | Gert Nap | Lunteren | 86,66 | ||
10 | International 844-S | Albert van de Bruinhorst | Renswoude | 86,05 | ||
11 | International 844-S | Eric Nap | Ede | 85,92 | ||
12 | Massey Ferguson 399 | Henri de Groot | Gorinchem | 85,71 | ||
13 | Ford 7600 | Remon de Goeij | Hoevelaken | 84,11 | ||
14 | Case International 844 XL | William van de Broek | Lunteren | 76,15 |
Standaard 5,5 ton
Nr | Chauffeur | Woonplaats | Merk en Type | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Klaas Roelof Boldewijn | Staphorst | International 1246 | 90,68 | ||
2 | Henk Hijwegen | Hoevelaken | Ford 8210 | 89,91 | ||
3 | Kees van Harten | Barneveld | Steyr 9094 | 89,56 | ||
4 | Peter van de Vendel | De Klomp | Valmet 805 | 86,99 | ||
5 | Stefan van Ede | Ede | Steyr 9086 | 85,55 | ||
6 | Gert van Laar | Kesteren | Deutz 10006 | 85,11 | ||
7 | Nico Drost | Kootwijkerbroek | Fendt 614 S | 83,13 | ||
8 | Ewout de Groot | Gorinchem | Massey Ferguson 6140 | 82,56 | ||
9 | Arjan Versteeg | Veenendaal | Ford 8100 | 81,71 | ||
10 | Marcel de Jong | Hei- en Boeicop | Ford 7810 | 81,49 | ||
11 | Jacco Overeem | Ede | Valmet 905 | 81,20 | ||
12 | Wesley de With | Vianen | Massey Ferguson 1130 | 77,47 | ||
13 | Christoffel Verschuur | Nijkerkerveen | Ford 7740 | 75,59 | ||
14 | Ronald van Ede | Ede | Steyr 8120 | 70,56 |
Standaard 7 Ton
Nr | Chauffeur | Woonplaats | Merk en Type | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Mees van Laar | Barneveld | Fendt 614 LSA | 93,76 | ||
2 | Henrianne Hijwegen | Nijkerkerveen | New Holland 8560 | 91,37 | ||
3 | Gerrit Kampert | Harskamp | Fendt 512 C | 91,26 | ||
4 | Gert Druyff | Lunteren | Case International 1455 XL | 90,75 | ||
5 | Wouter van Luttikhuizen | Ederveen | International 1246 | 89,39 | ||
6 | Kees Jochemsen | Ede | Case International 1255 XL | 89,06 | ||
7 | Johan van Schoonhoven | Lunteren | Case International 1255 XL | 88,41 | ||
8 | Willem vd Hoef | Lunteren | International 1246 | 88,36 | ||
9 | Team Versteeg | Harskamp | International 1246 | 87,58 | ||
10 | Team Versteeg | Nijkerkerveen | Fendt 513 | 86,58 | ||
11 | Jeroen van de Scheur | Barneveld | International 1255 | 83,38 | ||
12 | Gerwin Nijhof | Harskamp | Fendt 415 | 81,73 | ||
13 | Gijsbert Achterstraat | Bennekom | Ford 9700 | 78,53 |
Standaard 9 Ton
Nr | Chauffeur | Woonplaats | Merk en Type | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Henk Hijwegen | Nijkerkerveen | New Holland 8670 | 98,70 | ||
2 | Henderik-Jan van de Kaa | Renswoude | Case International 1455 XL | 97,04 | ||
3 | Nico den Hartog | Schoonrewoerd | Ford TW-25 | 96,66 | ||
4 | Ruben van Steenbergen | Bennekom | Fiat 180-90 DT | 94,80 | ||
5 | Teun Kap | Renswoude | Fendt 816 | 93,57 | ||
6 | Evander van Beek | Lunteren | Case International 1455 XL | 93,29 | ||
7 | Jeroen Hop | Nijkerk | Case International 1455 XL | 93,15 | ||
8 | Klaas Ruinemans | Achterberg | Case International 1455 XL | 92,22 | ||
9 | Wouter van Donkersgoed | Voorthuizen | Valtra T234 | 92,20 | ||
10 | Aart Pater | Harskamp | Fendt 614 LS | 91,41 | ||
11 | Johan van de Haas | Lunteren | Fendt 514 C | 91,25 | ||
12 | Erwin Hamersveld | Nijkerkerveen | Fendt 720 | 89,88 | ||
13 | Gebr Blankenspoor | Harskamp | Fendt 916 | 89,22 | ||
14 | Wilbert van Ginkel | Bennekom | Steyr 8150 | 82,47 | ||
15 | Jan Willem van den Berg | de Valk | Fendt 615 LSA | 79,44 | ||
16 | Erwin Berkelaar | Kootwijkerbroek | Case International 1455 XL | 72,74 |
Sport 2,5 ton Topniveau
Nr | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Zero Tolerance | Henk Jan Rijneveld | Bodegraven | 107,15 | ||
2 | Black Smoke | Karel Huygen | Bunschoten | 103,78 | ||
3 | Little Red Poison | Aart de With | Hagestein | 103,67 | ||
4 | Rednix | René Vliek | Putten | 103,49 | ||
5 | Van Eijden | Wouter van Eijden | Schalkwijk | 103,11 | ||
6 | Red Passion | Jelle van de Rijt | Venhorst | 103,06 | ||
7 | Calimero | Jeroen van Schaik | Woerden | 100,77 | ||
8 | The Orange Glow | Martin Hijkoop | Nieuwland | 100,60 | ||
9 | Bandito | Henk Schoonhoven | Oosterwolde (Gld) | 99,75 | ||
10 | Neighbours Nightmare | Kees Hoegen | Speuld | 99,22 | ||
11 | Wennekers | Menno Wennekers | Aalsmeer | 98,96 | ||
12 | Adriaan | Steven van Ede | Renswoude | 98,49 | ||
13 | Fighting White | Cor-Jan Jansen | Oostrum | 98,48 | ||
14 | Belazerus 1 | Tino Wilbers | Milheeze | 71,43 |
Sport 4,5 ton Topniveau
Nr | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Passion for Power | Jan Roseboom | Ede | 103,11 | ||
2 | Red Expectation | Cor Braakman | Laren (Gld) | 102,23 | ||
3 | Full Speed | Bert Kooij | Leerbroek | 100,55 | ||
4 | Baby Kreij | Michel de Kreij | Hoogblokland | 100,08 | ||
5 | Waldbroezer | Frederik Zijlstra | Augustinusga | 99,38 | ||
6 | Van Dijk | Hans van Dijk | Zeeland | 98,78 | ||
7 | Blue Force | Henri van Roselaar | Putten | 98,64 | ||
8 | Gas d'r Bi-j | Hans Kester | IJsselstein | 98,59 | ||
9 | Blue Risk | Wouter Peelen | Harskamp | 98,22 | ||
10 | De Groene Buffel | Dennis Stroobosscher | Grijpskerk | 97,30 | ||
11 | Bull's Eye | Henk Ridder | Oldekerk | 96,95 | ||
12 | De Blauwe Kreij | Robert de Kreij | Schelluinen | 95,22 | ||
13 | MTX | Mark Hendriks | Elsendorp | 93,38 | ||
14 | Old Green Worker | Gerlant Mouw | Ermelo | 86,15 | ||
15 | Hagar | Cor Lodder | Zuiderwoude | 45,26 |
Supersport 3,4 ton Topniveau
Nr | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Forza Fiat | Evert Jan Hendriks | Beemte Broekland | 119,07 | ||
2 | Belazerus 2 | Roel Janssen | Ysselsteyn | 113,54 | ||
3 | Golden Eagle | Pieter van Moort | Nunspeet | 112,95 | ||
4 | Sprenkels | Richard Sprenkels | Klein Zundert | 110,39 | ||
5 | Red Pearl | Gerbrand Roelofsen | Harskamp | 109,54 | ||
6 | De Beer | Arjen de Beer | Oudenbosch | 106,70 | ||
7 | Forever Blue | Henk Donkersteeg | Kootwijkerbroek | 106,61 | ||
8 | Spetsnaz | William Pullens | Heusden | 106,59 | ||
9 | Orange Adventure | Jan van Baar | Westbeemster | 103,59 | ||
10 | Red Indian | Kees van Daalen | Achterberg | 99,05 | ||
11 | Swedish Legend | Nick Rasenberg | Made | 98,99 | ||
12 | Flying Bull | Wichert Koers | 't Loo-Oldebroek | 97,36 | ||
13 | Moody Blue | Arno Wennekers | Lisserbroek | 95,94 | ||
14 | The Carpenter | Jan van de Weijer | Milheeze | 16,43 |
Supersport 3,6 ton Topniveau
Nr | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Blue Belle | Evert van Kruistum | Scherpenzeel | 104,40 | ||
2 | Our Dream | Maikel Raats | Achtmaal | 100,75 | ||
3 | The Red Bunny | Joan de Visser | Aagtekerke | 100,66 | ||
4 | Proud Eagle | Reinier Sundermeijer | Voorst | 100,57 | ||
5 | Buiks | Stef Buiks | Rijsbergen | 99,82 | ||
6 | Greenstar | Theo Pellegrom | Meteren | 97,42 | ||
7 | Dynamite | Dirk van Wolfswinkel | Bennekom | 96,97 | ||
8 | Cobra XL | Paul Beniers | Aarle-Rixtel | 96,35 | ||
9 | Forgotten Boy | Martijn Hakkert | Ruurlo | 93,83 | ||
10 | Gipsy King | Jan Ubak | Staphorst | 92,76 | ||
11 | De Groene Aardbei | Henri Overeem | Ede | 92,40 | ||
12 | Blue Tiger | Johan Muller | Halsteren | 87,15 | ||
13 | Bad Romance | Jos Konijn | Lunteren | 85,72 | ||
14 | Hook 'n Run | Brienen den Hartog | Wageningen | 85,71 |
Supersport 4,5 ton Topniveau
Nr | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
1 | Red Impact | Henri Versluis | Zijderveld | 109,06 | ||
2 | Peeters | Erik Peeters | Hoeven | 105,08 | ||
3 | Simply Green | Laurens den Boer | Molenaarsgraaf | 104,99 | ||
4 | Red Devil | Wim Hendriksen | Ruurlo | 103,17 | ||
5 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Staphorst | 101,87 | ||
6 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Overberg | 100,18 | ||
7 | Up and Down | Arjan Bloemert | Punthorst | 99,80 | ||
8 | Black Magic | Gerard Hopmans | Wouw | 98,06 | ||
9 | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | Bakel | 94,02 | ||
10 | White Shadow | Gerard Sikes | Ysselsteyn | 51,67 | ||
11 | MeterVreter | Henk Westerink | Oldebroek | 51,00 | ||
12 | Bruggeman | Bjorn Bruggeman | Broekland | DISK | ||
13 | The Mystery | Martien van den Berg | Wekerom | HP |