UITSLAGEN FARMSTOCK HARSKAMP, 29 JULI 2017
Standaard 4,5 ton
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | International 946 | Roelof Mulder | Rouveen | 83.86 | ||
2 | Ford 7600 | Henrianne Hijwegen | Nijkerkerveen | 83.82 | ||
3 | Case CS 94 | Henk van den Brandhof | Ederveen | 82.94 | ||
4 | Massey Ferguson 1080 | Pieter de With | Hagestein | 82.87 | ||
5 | International 856 XL | Johan van de Haar | Lunteren | 82.69 | ||
6 | Valmet 705 | Bertho Overeem | Ede | 82.20 | ||
7 | John Deere 3040 | Jacob Bloemert | Staphorst | 80.49 | ||
8 | Steyr 9094 | Jacob van de Brandhof | Ederveen | 80.48 | ||
9 | Steyr 870 | Wilbert van Ginkel | Bennekom | 78.17 | ||
10 | Valmet 505 | Tobias van de Heuvel | Lunteren | 74.92 | ||
11 | International 844-S | Rick van Ravenhorst | Renswoude | 74.40 | ||
12 | International 743 | Chris Lagerweij | Renswoude | 70.13 | ||
13 | International 844-S | Henk Huisman | Garderen | 69.01 | ||
14 | John Deere 6400 | Wout Jan Ferwerda | Lunteren | 67.74 | ||
15 | Case International 4240 XL | Gerold van de Haar | Ederveen | 67.49 | ||
16 | Fendt 105 S | Jan van Boksel | Hedel | 60.32 |
Standaard 5,5 ton
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutz 10006 | Erik van Laar | Kesteren | 79.46 | ||
2 | Ford 8210 | Christoffel Verschuur | Nijkerkerveen | 78.95 | ||
3 | International 1246 | Thomas van Klompenburg | Oldebroek | 78.82 | ||
4 | Ford 8210 | Jan van Deuveren | Hoevelaken | 78.02 | ||
5 | Valtra 6400 | Harm Jan Achterstraat | Bennekom | 77.51 | ||
6 | Case International 1056 XL | Bert van den Brink | Barneveld | 77.17 | ||
7 | Fendt 614 S | Nico Drost | Kootwijkerbroek | 76.27 | ||
8 | International 1246 | Wouter van Luttikhuizen | Ederveen | 75.98 | ||
9 | Massey Ferguson 6140 | Ewout de Groot | Gorinchem | 75.81 | ||
10 | International 1046 | Peter Jochemsen | Ede | 74.66 | ||
11 | Steyr 8120 | Ronald van Ede | Ede | 70.28 | ||
12 | Deutz-Fahr DX 4.70 | Frank van de Scheur | Rhenen | DISK | ||
12 | Steyr 9086 | Stefan van Ede | Ede | DISK |
Standaard 7,0 ton
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford 8630 | Richard van Deuveren | Hoevelaken | 92.25 | ||
2 | Fendt 512 C | Henco van Hierden | Uddel | 92.24 | ||
3 | John Deere 6600 | Johan Hendriksen | Nijkerkerveen | 88.54 | ||
4 | International 1455 XL | Harm Mulder | Staphorst | 88.48 | ||
5 | Ford 9700 | Gijsbert Achterstraat | Bennekom | 88.40 | ||
6 | Ford TW-35 | Johrin Hijwegen | Nijkerkerveen | 88.15 | ||
7 | Case International 1255 XL | Johan van Schoonhoven | Lunteren | 88.10 | ||
8 | Fendt 514 C | Teus van 't Foort | Lunteren | 87.43 | ||
9 | Case International 1455 XL | Alfred Hazeleger | Renswoude | 86.75 | ||
10 | Case International 1455 XL | Harmen Kooiker | Staphorst | 86.43 | ||
11 | Fendt 512 C | Gerrit Kampert | Harskamp | 86.12 | ||
12 | Deutz 13006 | Bertus de Greef | Ochten | 85.27 | ||
13 | Volvo BM 810 | Albert Mulder | Kootwijkerbroek | 84.65 | ||
14 | International 1255 XL | Herralt Huisman | Garderen | 82.45 | ||
15 | Case International 1455 XL | Remco van de Craats | Renswoude | 76.84 | ||
16 | International 1246 | Matthijs Bouw | Harskamp | DISK |
Standaard 9,0 ton
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Case International 1455 XL | Gert Druyff | Lunteren | 98.78 | ||
2 | Case International 1455 XL | Jeroen Hop | Nijkerk | 96.74 | ||
3 | Fendt 820 | Peter van Bentum | Ermelo | 95.55 | ||
4 | Valtra T234 | Wouter van Donkersgoed | Voorthuizen | 95.21 | ||
5 | Case International 1455 XL | Klaas Ruinemans | Achterberg | 94.53 | ||
6 | Fendt 614 LSA | Mees van Laar | Barneveld | 93.50 | ||
7 | Fiat 180-90 DT | Thomas van Steenbergen | Bennekom | 92.96 | ||
8 | Case International 1455 XL | Hendrik Jan van de Kaa | Renswoude | 91.92 | ||
9 | New Holland 8670 | Henk Hijwegen | Nijkerkerveen | 91.50 | ||
10 | Steyr 9145 | Peter Kastelein | Zegveld | 91.49 | ||
11 | Fendt 816 | Leendert Jan Hattem | Staphorst | 91.43 | ||
12 | Fendt 615 LSA | Jan Willem van de Berg | Lunteren | 91.39 | ||
13 | Fendt 614 LS | Aart Pater | Harskamp | 91.06 | ||
14 | International 1455 XL | Kees Jochemsen | Ede | 89.20 | ||
15 | Case International 1455 XL | Erwin Berkelaar | Kootwijkerbroek | 88.21 | ||
16 | Fendt 720 | Marthijn van de Bunt | Nijkerkerveen | 88.21 | ||
17 | Massey Ferguson 8160 | Dick van de Lagemaat | Voorthuizen | 86.84 | ||
18 | Case International 1455 XL | Evander van Beek | Lunteren | 84.51 |
Sport 2,5 ton Topniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Smoke | Henry van de Scheur | Bunschoten | 105.47 | ||
2 | Little Red Poison | Aart de With | Hagestein | 102.84 | ||
3 | Zero Tolerance | Henk Jan Rijneveld | Bodegraven | 102.77 | ||
4 | Neighbours Nightmare | Kees Hoegen | Speuld | 101.71 | ||
5 | Red Passion | Jelle van de Rijt | Venhorst | 100.92 | ||
6 | Calimero | Jeroen van Schaik | Woerden | 100.52 | ||
7 | Rednix | René Vliek | Putten | 99.86 | ||
8 | Kleine Beer | Gert ten Brummeler | Vinkeveen | 97.35 | ||
9 | Small Bassie | Wilco van den Brandhof | Renswoude | 96.65 | ||
10 | The Orange Glow | Martin Hijkoop | Nieuwland | 96.52 | ||
11 | After Shock | Herman de Leeuw | Hoogblokland | 96.12 | ||
12 | Adriaan | Steven van Ede | Renswoude | 94.26 | ||
13 | Dieselross | Martin de Jong | Nieuwland | 91.62 | ||
14 | Bandito | Henk Schoonhoven | Oosterwolde (Gld) | 90.40 |
Sport 4,5 ton Topniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Full Speed | Bert Kooij | Leerbroek | 105.87 | ||
2 | Blue Risk | Wouter Peelen | Harskamp | 105.14 | ||
3 | De Groene Buffel | Dennis Stroobosscher | Grijpskerk | 104.64 | ||
4 | Bull's Eye | Henk Ridder | Oldekerk | 104.48 | ||
5 | Blue Force | Henri van Roselaar | Putten | 102.22 | ||
6 | Baby Kreij | Michel de Kreij | Hoogblokland | 102.15 | ||
7 | Brother Deere | Dirk Schipper | Putten | 99.82 | ||
8 | Passion for Power | Jan Roseboom | Ede | 97.27 | ||
9 | Gas d'r Bi-j | Hans Kester | IJsselstein | 97.26 | ||
10 | Van Dijk | Hans van Dijk | Zeeland | 96.76 | ||
11 | De Blauwe Kreij | Robert de Kreij | Schelluinen | 96.59 | ||
12 | Just Blue | Ronald van de Werken | Sleeuwijk | 95.57 | ||
13 | Hagar | Cor Lodder | Zuiderwoude | 89.42 | ||
14 | Secret Power | Dik van Veldhuizen | Ede | 86.30 | ||
15 | Red Expectation | Cor Braakman | Laren (Gld) | 31.35 | ||
16 | New Green Worker | Gerlant Mouw | Speuld | 4.74 |
Supersport 3,4 ton Topniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4rus | Henri Tuenter | Terborg | 110.86 | ||
2 | Dancing on Wheels (Reloaded) | Albert Kin | Staphorst | 108.85 | ||
3 | Sprenkels | Richard Sprenkels | Klein Zundert | 106.44 | ||
4 | De Beer | Arjen de Beer | Oudenbosch | 105.67 | ||
5 | Golden Eagle | Pieter van Moort | Nunspeet | 102.62 | ||
6 | Red Pearl | Gerbrand Roelofsen | Harskamp | 100.16 | ||
7 | Orange Adventure | Jan van Baar | Westbeemster | 95.89 | ||
8 | Forever Blue | Henk Donkersteeg | Kootwijkerbroek | 95.30 | ||
9 | Working Power | Jan-Bas Zijderveld | Noordeloos | 93.11 | ||
10 | Spetsnaz | William Pullens | Heusden | 88.85 | ||
11 | Flying Bull | Wichert Koers | 't Loo-Oldebroek | 86.63 | ||
12 | Moody Blue | Arno Wennekers | Lisserbroek | 39.48 | ||
13 | Red Indian | Kees van Daalen | Achterberg | DISK |
Supersport 3,6 ton Topniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Groene Aardbei | Henri Overeem | Ede | 102.59 | ||
2 | Greenstar | Theo Pellegrom | Meteren | 99.61 | ||
3 | Bad Romance | Jos Konijn | Lunteren | 99.22 | ||
4 | Six Fighter | Arjo Hardeman | Ederveen | 97.31 | ||
5 | The Red Bunny | Joan de Visser | Aagtekerke | 96.98 | ||
6 | Buiks | Stef Buiks | Rijsbergen | 95.67 | ||
7 | Blue Tiger | Johan Muller | Halsteren | 95.64 | ||
8 | Belazerus 3 Big Toy | Roel Janssen | Ysselsteyn | 93.99 | ||
9 | Hook 'n Run | Brienen den Hartog | Wageningen | 91.30 | ||
10 | Our Dream | Maikel Raats | Achtmaal | 87.84 | ||
11 | Triple X | Bart Botermans | Halsteren | 72.70 | ||
12 | Smokey Deere | Henrik van Engelen | Elburg | 34.42 | ||
13 | Proud Eagle | Reinier Sundermeijer | Voorst | 28.46 |
Supersport 4,5 ton Topniveau
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | Run 1 | Run 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simply Green | Laurens den Boer | Molenaarsgraaf | 106.63 | 108.24 | |
2 | Van Stappust | Gerard Hofstede | Staphorst | 107.67 | 103.91 | |
3 | Secret of the Valley | Jurrien van de Geer | Overberg | 104.75 | 100.66 | |
4 | Red Devil | Wim Hendriksen | Ruurlo | 103.58 | 86.92 | |
5 | Great Experience | Wilco van Laar | Overberg | 101.94 | ||
6 | The Mystery | Martien van den Berg | Wekerom | 100.97 | ||
7 | Up and Down | Arjan Bloemert | Staphorst | 100.52 | ||
8 | Peeters | Erik Peeters | Hoeven | 97.69 | ||
9 | Black Magic | Gerard Hopmans | Wouw | 94.30 | ||
10 | Maximum Massey | Rolf Bouwmans | Bakel | 94.13 | ||
11 | Red Impact | Henri Versluis | Zijderveld | 93.45 | ||
12 | White Shadow | Gerard Sikes | Ysselsteyn | 87.85 | ||
13 | Wild Pirate | Arrie van de Lagemaat | Lunteren | 52.37 |
Sport Trucks Topniveau
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Dark Tornado | 106,94 | 113,01 | |
2 | Double Trouble | 110,00 | 109,07 | |
3 | Dark Rumble | 110,00 | 106,58 | |
4 | Team Versteeg Uddel | 107,74 | 105,98 | |
5 | P. Bos veevoeders | 106,18 | ||
6 | Van Bentum | 105,24 | ||
7 | Team van Rijswijk | 99,74 | ||
8 | Black Pearl | 96,36 | ||
9 | Shave Power | 92,29 | ||
10 | Smokin' Griffin | 91,24 | ||
11 | Van Dodeweerd | 66,12 |
Supersport Trucks Topniveau
Nr. | Naam machine | 1e run | 2e run | Finale |
---|---|---|---|---|
1 | Van Vlastuin Agro | 110,00 | 104,27 | |
2 | IVS RhinoRocket | 110,00 | 97,41 | |
3 | White Horse IX | 110,00 | 92,83 | |
4 | VDB Staalbouw | 110,00 | 89,45 | |
5 | Rocking Horse Junior | 100,60 | ||
6 | Van Heugten Transport | 93,40 | ||
7 | Tekstkar | 89,62 | ||
8 | Volvo FH16 Harskamp | 59,50 | ||
9 | MITAS Black Sensation | HP |